Wybierz apartament


wdt_ID Typ Numer Metraż Liczba pokoi Piętro Cena za 1m2 Wartość brutto Status Rzut
1 Lokal usługowy L01 128,59 0 Sprzedane
2 Apartament A01 43,15 2 1 25 289,45 zł 1 091 239,57 zł Sprzedane
3 Apartament A02 38,04 2 1 26 352,03 zł 1 002 431,11 zł Dostępne
4 Apartament A03 35,54 2 1 27 414,61 zł 974 315,20 zł Dostępne
5 Apartament A04 37,57 2 1 26 352,03 zł 990 045,66 zł Dostępne
6 Apartament A05 27,92 1 1 28 477,19 zł 795 083,16 zł Dostępne
7 Apartament A06 37,27 1 1 26 352,03 zł 982 140,05 zł Sprzedane
8 Apartament A07 43,19 2 2 26 139,51 zł 1 128 965,47 zł Dostępne
9 Apartament A08 38,08 2 2 27 202,09 zł 1 035 855,68 zł Dostępne
10 Apartament A09 35,37 2 2 28 264,67 zł 999 721,53 zł Sprzedane
Metraż Liczba pokoi Piętro Cena za 1m2 Wartość brutto

Arkop Deweloper logo

Biuro sprzedaży

ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław
tel. +48 502 122 330
e-mail: sprzedaz@arkop.com.pl
www.centrodomini.pl